V4 v.LO | V4 v.LOGiC M | ||||||||||||||
General product features | Generelle Produktfeatures | ||||||||||||||
• Plug and play media-controller with contols by factory infotainment | • Plug and Play Media-Controller mit Be | ||||||||||||||
• Own on-screen display and setup | • Eigenes On-Screen Display für Einstellungsänderungen | ||||||||||||||
• No coding of vehicle/factory infotainment necessary if factory audio AUX input is available | • Keine Kodierung des Fahrzeugs/des Werks-Infotainments notwendig wenn Werks-Audio AUX Eingang vorhanden ist | ||||||||||||||
• On BMW 10" and 8.8" 24:10 ultrawide monitors 5 picture format modes (1 split-mode with factory video, 4:3, 16:9, full screen and zoom) | • Bei BMW 10" und 8.8" 24:10 ultrawide Bordmonitoren 5 Bildformat-Modi für die AV-Quellen (1 Split-Modi mit Werks-Video, 4:3, 16:9, Vollbild und Zoom) | ||||||||||||||
• On BMW 6.5" and 7" 16:9 monitors 3 picture format modes, 4:3, full screen and zoom | • Bei BMW 6.5" und 7" 16:9 Monitoren drei Bildformat-Modi, 4:3, Vollbild und Zoom | ||||||||||||||
• 3 AV-inputs | • 3 AV-Eingänge | ||||||||||||||
• Controls of after-market devices (z.B. DVD-Player, DVD-changer, ...) by factory infotainment (see STA + Database for supported devices) | • Steuerung von After-Market Geräten (z.B. DVD-Player, DVD-Wechsler, ...) über das Werks-Infotainment (unterstützte Geräte siehe STA + Datenbank) | ||||||||||||||
• 2 trigger outputs (+12V max. 1A), separately adjustable switching events | • 2 Schaltausgänge (+12V max. 1A), separat einstellbare Schaltkriterien | ||||||||||||||
• Video-in-motion (only for video-sources connectd to the V4) | • Freischaltung der Bildwiedergabe während der Fahrt (nur für die am V4 angeschlossenen Video-Quellen) | ||||||||||||||
• Rear-view camera video input | • Rückfahrkamera-Eingang | ||||||||||||||
• Automatic switching to rear-view camera on engagement of reverse gear from all operation modes | • Automatische Umschaltung auf Rückfahrkamera-Eingang beim Einlegen des Rückwärtsgangs aus allen Betriebs-Modi | ||||||||||||||
• AV3 can be used for front camera (automatic switching on parking operation, automatic return at 20km/h) | • AV3 nutzbar für Frontkamera (automatische Umschaltung nach Einleitung des Parkvorgangs, automatische Rückschaltung bei 20km/h) | ||||||||||||||
• Manual switching to rear-view camera (only vehicles with PDC button) | • Manuelles Umschalten auf Rückfahrkamera möglich (nur Fahrzeuge mit PDC-Taste) | ||||||||||||||
• Manual return from rear-view and front camera (cancellation of automatic switching) | • Manuelles Rückschalten von Rück- und Frontkamera (Abbruch der automatischen Umschaltung) möglich | ||||||||||||||
• Picture-in-picture mode combining after-market rear-view and front camera picture(s) with factory parking sensor graphics | • Bild-in Bild (PIP) Modi zur Kombination von Nachrüstkamerabild(ern) und Werks-Parkabstandssensoren-Anzeige | ||||||||||||||
• Compatible with all factory video accessories (e.g. rear-view camera, Top-View, nightvision, DVD-changer, TV-tuner) | • Kompatibel mit allen Werks-Video-Anwendungen (z.B. Rückfahrkamera, Top-View, Nightvision, DVD-Wechsler, TV-Tuner) | ||||||||||||||
• Rear-seat-entertainment output for AV-sources connected to the V4 | • Rear-Seat-Entertainment Ausgang für am V4 angeschlossene AV-Quellen | ||||||||||||||
• USB update-port for software-updates by consumer | • USB Update-Port für Software-Updates durch den Endverbraucher | ||||||||||||||
Compatibilit | |||||||||||||||
Brand / Marke | Compatible vehicles / kompatible Fahrzeugmodelle | Compatible
/ Kompatibles Infotainment (HU) |
Product
code / Artikelnummer |
LVDS connector / Anschluss |
Min SW Version | Audio-AUX | Special features / Besonderheiten |
||||||||
BMW | 3series (E90/91/92/93), 5series (E60/61), 6series (E63/64), X5 (E70), X6 (E71) | Professional navigation CCC, Business navigation M-ASK, radios - 6.5inch or 8.8inch monitor | V4-CCC | 10pin BMW | 1.1.9 | OBD-ASK-X-01 OBD-CCC-X-01 OBD-RAD2-X-01 | Video in motion for all video-sources included | ||||||||
V4C-M631 + V4C-BM03 + V34-LVDS10 | |||||||||||||||
+ V4C-AUDIO + V4C-VIDEO | |||||||||||||||
1series (E81/82/87/88), 3series (E90/91/92/93), 5series (E60/61/), 6series (E63/64), X1 (E84), X5 (E70), X6 (E71), Z4 (E89) with 8-button iDrive | Professional navigation CIC, Business navigation M-ASK, radio CHAMP - E-series - 6.5inch or 8.8inch monitor | V4-CIC-E | 4pin HSD | 1.0.6 | AUX installed | Video in motion for all video-sources included | |||||||||
V4C-M636 + V4C-BM03 + V4C-LVDS04 | |||||||||||||||
+ V4C-AUDIO + V4C-VIDEO | |||||||||||||||
5series (F10/11), 6series (F12/F13), 7series (F01/F02), GT5 (F07), X3 (F25) with 8-button iDrive | Professional navigation CIC, Business navigation M-ASK, radio CHAMP - F-series - 6.5inch, 7inch, 8.8inch or 10.25inch monitor | V4-CIC-F | 4pin HSD | 1.0.6 | AUX installed | ||||||||||
V4C-M636 + V4C-BM04 + V4C-LVDS04 | |||||||||||||||
+ V4C-AUDIO + V4C-VIDEO | |||||||||||||||
All 1series (F20/F21), all 3series (F30/F31/F32/F33), X1 (F48), all other F-series vehicles from approx 06/2012 | Radios and Business navigation - F-series - 6.5inch or 7inch monitor | V4-NBT | 4+2pin HSD+2 | 1.0.6 | AUX installed | Video in motion for all video-sources included | |||||||||
V4C-M637 + V4C-BM03 + CAB-HSD2-RR148 | |||||||||||||||
+ V4C-AUDIO + V4C-VIDEO | |||||||||||||||
All 1series (F20/F21), all 3series (F30/F31/F32/F33), X1 (F48), all other F-series vehicles from approx 06/2012. All mentioned vehicles only til approx 05/2016 - (with old main menu) | Professional navigation NBT - F-series - 8.8inch or 10.25inch monitor | V4-NBT | 4+2pin HSD+2 | 1.0.6 | AUX installed | Video in motion for all video-sources included | |||||||||
V4C-M637 + V4C-BM03 + CAB-HSD2-RR148 | |||||||||||||||
+ V4C-AUDIO + V4C-VIDEO | |||||||||||||||
All F-series vehicles from approx 05/2016 and all G-series vehicles - (with new main menu) | Professional navigation NBT2 EVO and EVO touch - 8.8inch or 10.25inch monitor | no solution | 4+2pin HSD+2 | - | - | - | |||||||||
Mercedes Benz | A-Class (W176) from 07/2012 til 08/2015, B-Class (W246) from 11/2011 til 10/2014, C-Class (W204) from 03/2011 til 10/2014, C-Class Coupe (C204) from 06/2011 til about 2014, CLA Coupe (C117) from 01/2013 til about. 09/2014, CLS Coupe (C218) from 06/2011 til about. 07/2014, E-Class (S212/W212) from 06/2011 til about 10/2014, E-Class Coupe (C207) from 06/2011 til about 05/2015, G-Class (G463) from 07/2012 til 09/2016, GL-Class (X166) from 11/2012 til 08/2016, GLA (X156) from 09/2013 til 08/2015, GLK (X204) from 01/2011, ML-Class (W166) from 11/2011 til 07/2015, SLK (R172) from 03/2011 til about 2015, SL (R231) from 2012 til about 09/2015 | Comand
Online NTG4.5, Audio20 NTG4.5 |
V4-NTG45 | 4-Pin HSD | 1.0.4 | AUX installed or OBD-N45-X-01 | |||||||||
V4C-M613 + V4C-MBN45 + CAB-HSD-FF150 | |||||||||||||||
+ V4C-AUDIO + V4C-VIDEO | |||||||||||||||
A-Class (W176) from 09/2015, B-Class (W246) from 11/2014, C-Class (W205) til about 06/2018, C-Class Coupe (C205) from about 2015, CLA Coupe (C117) from about 10/2014, CLA Shooting B (X117) from 03/2015, CLS Coupe (C218) from ca. 08/2014 til 01/2018, CLS Shooting B (X218) from about. 08/2014, E-Class (S212/W212) from ca. 11/2014, E-Class Coupe (C207) from about. 06/2015 til 08/2017, G-Class (W463) from 10/2016, GL-Class (X166) from about 09/2016, GLA (X156) from 09/2015, GLC (X253), GLE (C292), GLS (X166) from about 11/2015, GT AMG (C190), ML-Class (W166) from 08/2015, SL (R231) from about 10/2015, SLC (R172) from 2016, V-Class (W447) from 2014 til about 02/2020 | Comand Online NTG5-205/NTG5.1, Audio20 CD NTG5-205/NTG5.1, Audio20 USB NTG5-205/NTG5.1 Only for vehicles WITHOUT factory TV-Tuner. |
V4-NTG5 | 4-Pin HSD | 1.0.4 | OBD-N5-X-01 for Comand Online NTG5-205, otherwise FM-modulator | Video in motion for all video-sources included | |||||||||
V4C-M625 + V4C-MBN5 + TV-500 + CAB-HSD-MF | |||||||||||||||
+ CAB-HSD-FF150 + V4C-AUDIO + V4C-VIDEO | |||||||||||||||
Mini | from about 10/2006 til about 08/2010 | Professional navigation CCC - 6.5inch monitor | V4-CCC | 10pin BMW | 1.1.9 | OBD-ASK-X-01 OBD-CCC-X-01 OBD-RAD2-X-01 | Video in motion for all video-sources included | ||||||||
V4C-M631 + V4C-BM03 + V34-LVDS10 | |||||||||||||||
+ V4C-AUDIO + V4C-VIDEO | |||||||||||||||
from about 09/2010 | Professional navigation CIC or radio Boost - 6.5inch monitor | V4-CIC-E | 4pin HSD | 1.0.6 | AUX installed | Video in motion for all video-sources included | |||||||||
V4C-M636 + V4C-BM03 + V4C-LVDS04 | |||||||||||||||
+ V4C-AUDIO + V4C-VIDEO | |||||||||||||||
from about 2014 | Radio Visual Boost - 6.5inch monitor | V4-NBT | 4+2pin HSD+2 | 1.0.6 | AUX installed | Video in motion for all video-sources included | |||||||||
V4C-M637 + V4C-BM03 + CAB-HSD2-RR148 | |||||||||||||||
+ V4C-AUDIO + V4C-VIDEO | |||||||||||||||
from about 2014 til about 2016/2017 (vehicles with old main menu) | Professional navigation NBT - 8.8inch monitor | V4-NBT | 4+2pin HSD+2 | 1.0.6 | AUX installed | Video in motion for all video-sources included | |||||||||
V4C-M637 + V4C-BM03 + CAB-HSD2-RR148 | |||||||||||||||
+ V4C-AUDIO + V4C-VIDEO | |||||||||||||||
from about 2016/2017 (vehicles with new main menu) | Professional navigation NBT2 - 8.8inch monitor | no solution | 4+2pin HSD+2 | - | - | - | |||||||||
English | Do not forget to order the matching IR-control cable STA-xxx for every controlled extern device! | ||||||||||||||
Legend | (MY = model year) | ||||||||||||||
• min SW | Minimum software which the black-box should have to match the latest know vehicle software. | ||||||||||||||
• audio-AUX | For all V4 the factory audio-AUX input is
required. If installed/activated, it can be found either on the head-unit or
on a music interface. If there is no audio-AUX available, it needs to be coded. This column describes the coding possibilities. |
||||||||||||||
Deutsch | Nicht vergessen für ein zu steuerndes externes Gerät das passende IR-Steuerkabel STA-xxx zu bestellen! | ||||||||||||||
Legende | (MY = Modelljahr) | ||||||||||||||
• min SW | Mindestsoftwarestand für die letzte bekannte Fahrzeugsoftware. | ||||||||||||||
• Audio-AUX | Für alle V4 ist ein Audio-AUX Eingang notwendig. Dieser kann an
der Head-Unit oder einem Werks-Music-Interface bereits vorhanden sein. Wenn
nicht muss der Audio-AUX Eingang der Head-Unit per Kodierung aktiviert
werden. Diese Spalte gibt die Kodierungsoptionen an. |
||||||||||||||